443.160 - MBtrac 1100
Bauzeit von 1984-1987
gebaute Stückzahl: 72
gebaute Stückzahl: 72
| MBtrac Baureihe | WDB 443.160 | 
| Motor (Typ) | Mercedes - Benz | 
| Verfahren | 6- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 352/ 353.949 ; Wassergekühlt | 
| Gesamthubraum | 5675 cm³ | 
| Leistung nach DIN | 81 kW / 110 PS | 
| Nenndrehzahl | 2600 U/min. | 
| Drehmoment nach DIN | 364 Nm (37 kpm) bei 1800/min. | 
| Getriebe | Mercedes - Benz | 
| Gangzahl (V/R) | 12/12, 14/14, 16/16 | 
| Kriechgänge | 6/6, 7/7, 8/8 | 
| Endgeschwindigkeit | 30/40 Km/h | 
| Bauart | Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit integriertem Vorderradabtrieb (Allrad). Alle Gänge sind auch Rückwärts Fahrbar (Wendegetriebe) 
 | 
| Batterie | 12 V/120 Ah | 
| Zapfwelle | Unabhängig Pneumatisch zuschaltbar für volle Motorleistung von 540 auf 1000/min; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ | 
| Achsen | Mercedes - Benz 
       Außenplanetenachsen mit  
       Vorn: mit   Hinten: | 
| Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zu- und abschaltbar | 
| Lenkung | hydrostatische Servolenkung, getrennter Ölkreis | 
| Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Trommelbremse | 
| Rahmen | 2 U-Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig | 
| Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 45 l/min. ; Arbeitsdruck 200 bar | 
| Kraftstofftank | 170 Liter | 
| Fahrerhaus | OECD Geprüfte Sicherheitskabine für 2 Personen; 4 Punkt gelagert, seitlich Kippbar | 
| Kraftheber hinten | 6500 kp (~ 6500 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. lll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung Serienmäßig, auf Wunsch EHR | 
| Kraftheber vorn | 2500 kp (~ 2500 kg) Hubkraft | 
| Abmessungen | Länge: 4730 mm | Breite: 2500 mm | Höhe: 2900 mm | Radstand: 2650 mm | Bodenfreiheit: ~ 570 mm | 
| Leergewicht | ~ 5880 kg | 
| zul. Achslast vorn                         | 6020 kg 
       | 
| zul. Gesamtgewicht | 9000 kg | 
| Preis laut Liste | 129.728 DM in Grundaustattung; 148.390 DM in Empfohlener Agrar Austattung | 
MBtrac, alles andere ist Behelf!



